Cast Resin Transformers come in two basic types

    • Pot.kVA160250315400500630800100012501600200025003150
      Vcc(120C) W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a
    • Pot.kVA16025031540050063080010001250160020002500
      3150
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a
    • Pot.kVA160250315400500630800100012501600200025003150
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a
    • Pot.kVA160250315400500630800100012501600200025003150
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a
    • Pot.kVA160250315400500630800100012501600200025003150
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a
    • Pot.kVA160250315400500630800100012501600200025003150
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Po W 660 880 980 1200 1350 1650 1850 2100 2550 3100 3600 4300 5000
      Ефективност до 75°C(%)Еfficiency to 75°C(%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Спад на напрежението (ΔV%)Voltage drop (ΔV%)
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      Трансформатор IP 00Trasformer IP 00
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      IP на бокса 20-21-23-30-31Enclosure IP 20-21-23-30-31
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      cos ϕ=1 4/4 97,97 98,33 98,50 98,50 98,54 98,66 98,75 98,81 98,92 99,94 99,99 99,07 99,12
      ABT Tipo A B B B B C D E F G H I J
      AMT Tipo a a a a a a a a a a a a a